Vädret Älvsjö just nu

Aktuella temperaturer

augusti 31st, 2009

Här ser du de aktuella temperaturerna i värmesystemet hemma hos oss. De uppdateras var femte minut. I menyn till höger hittar du historiska grafer för de olika givarna. Längre ner hittar du också lite års-, månads- och dygnsmedeltemperaturer utomhus.

 Aktuella temperaturer

Senast uppdaterad: Mon May 21 06:23:10 2012

 Golv framledning:    21.00
       Golv retur:    20.44
   Radiator retur:    20.62
          VB Fram:    20.81
        Utegivare:     9.88
       Vardagsrum:    22.56
         Gästrum:    23.19

 Medeltemperaturer

Senast uppdaterad: Mon May 21 04:02:02 2012

Minimum 2012: -125.29		YTD Totalt kWh: 49347.82
Maximum 2012: 85.00		    YTD VP kWh: 27407.28
  Medel 2012: 2.14

Månadsmedeltemperatur 2012
==========================
    January:   -1.72   (min: -12.56    max:   6.12)  44356.2 kWh (VP: 24921.7 kWh)
   February:   -3.62   (min: -19.62    max:  11.56)  1699.03 kWh (VP: 1026.40 kWh)
      March:    3.57   (min: -125.2    max:  18.12)  1414.86 kWh (VP:  663.40 kWh)
      April:    4.96   (min:  -7.44    max:  85.00)  48704.1 kWh (VP:  595.50 kWh)
        May:   10.80   (min: -112.2    max:  26.50)  49347.8 kWh (VP:  199.90 kWh)
       June:    0.00   (min:   0.00    max:   0.00)     0.00 kWh (VP:    0.00 kWh)
       July:    0.00   (min:   0.00    max:   0.00)     0.00 kWh (VP:    0.00 kWh)
     August:    0.00   (min:   0.00    max:   0.00)     0.00 kWh (VP:    0.00 kWh)
  September:    0.00   (min:   0.00    max:   0.00)     0.00 kWh (VP:    0.00 kWh)
    October:    0.00   (min:   0.00    max:   0.00)     0.00 kWh (VP:    0.00 kWh)
   November:    0.00   (min:   0.00    max:   0.00)     0.00 kWh (VP:    0.00 kWh)
   December:    0.00   (min:   0.00    max:   0.00)     0.00 kWh (VP:    0.00 kWh)

Dyngsmedeltemperatur senaste 14 dagarna
=======================================
 2012-05-20:   15.58   (min:   7.50    max:  26.50)    25.47 kWh (VP:    7.62 kWh)
 2012-05-19:   11.74   (min:   2.50    max:  22.94)    20.65 kWh (VP:    8.17 kWh)
 2012-05-18:   12.78   (min:   6.75    max:  22.69)    21.18 kWh (VP:    8.31 kWh)
 2012-05-17:   13.05   (min:   7.69    max:  23.94)    26.40 kWh (VP:    9.62 kWh)
 2012-05-16:   10.41   (min: -112.2    max:  18.38)    46.81 kWh (VP:   10.89 kWh)
 2012-05-15:   12.11   (min:   4.69    max:  20.69)    27.06 kWh (VP:    8.71 kWh)
 2012-05-14:   10.05   (min:   3.81    max:  16.69)    31.14 kWh (VP:    8.31 kWh)
 2012-05-13:    9.77   (min:   4.38    max:  22.25)    33.42 kWh (VP:   12.76 kWh)
 2012-05-12:    8.74   (min:   6.69    max:  15.62)    30.59 kWh (VP:    6.51 kWh)
 2012-05-11:   16.21   (min:   9.44    max:  24.75)    26.25 kWh (VP:    6.24 kWh)
 2012-05-10:   13.93   (min:   9.62    max:  22.31)    30.10 kWh (VP:    7.63 kWh)
 2012-05-09:   10.25   (min:   2.81    max:  16.06)    36.59 kWh (VP:   10.65 kWh)
 2012-05-08:    8.14   (min:  -1.50    max:  19.00)    33.31 kWh (VP:   13.11 kWh)
 2012-05-07:    7.61   (min:  -2.94    max:  20.31)  48947.8 kWh (VP:   12.90 kWh)
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.