Aktuella temperaturer
augusti 31st, 2009
Här ser du de aktuella temperaturerna i värmesystemet hemma hos oss. De uppdateras var femte minut. I menyn till höger hittar du historiska grafer för de olika givarna. Längre ner hittar du också lite års-, månads- och dygnsmedeltemperaturer utomhus.
Aktuella temperaturer
Senast uppdaterad: Wed Feb 8 00:18:10 2012
Golv framledning: 29.50
Golv retur: 28.75
Radiator retur: 38.81
VB Fram: 40.88
Utegivare: -9.12
Vardagsrum: 22.69
Gästrum: 22.38
Medeltemperaturer
Senast uppdaterad: Tue Feb 7 04:02:01 2012
Minimum 2012: -19.62 YTD Totalt kWh: 44827.45
Maximum 2012: 6.12 YTD VP kWh: 25236.81
Medel 2012: -3.30
Månadsmedeltemperatur 2012
==========================
January: -1.72 (min: -12.56 max: 6.12) 44356.2 kWh (VP: 24921.7 kWh)
February: -11.19 (min: -19.62 max: -2.62) 470.91 kWh (VP: 314.90 kWh)
March: 0.00 (min: 0.00 max: 0.00) 0.00 kWh (VP: 0.00 kWh)
April: 0.00 (min: 0.00 max: 0.00) 0.00 kWh (VP: 0.00 kWh)
May: 0.00 (min: 0.00 max: 0.00) 0.00 kWh (VP: 0.00 kWh)
June: 0.00 (min: 0.00 max: 0.00) 0.00 kWh (VP: 0.00 kWh)
July: 0.00 (min: 0.00 max: 0.00) 0.00 kWh (VP: 0.00 kWh)
August: 0.00 (min: 0.00 max: 0.00) 0.00 kWh (VP: 0.00 kWh)
September: 0.00 (min: 0.00 max: 0.00) 0.00 kWh (VP: 0.00 kWh)
October: 0.00 (min: 0.00 max: 0.00) 0.00 kWh (VP: 0.00 kWh)
November: 0.00 (min: 0.00 max: 0.00) 0.00 kWh (VP: 0.00 kWh)
December: 0.00 (min: 0.00 max: 0.00) 0.00 kWh (VP: 0.00 kWh)
Dyngsmedeltemperatur senaste 14 dagarna
=======================================
2012-02-06: -8.86 (min: -11.06 max: -5.00) 74.88 kWh (VP: 45.83 kWh)
2012-02-05: -11.67 (min: -19.62 max: -5.75) 84.80 kWh (VP: 61.73 kWh)
2012-02-04: -15.10 (min: -18.94 max: -9.12) 79.35 kWh (VP: 53.62 kWh)
2012-02-03: -11.57 (min: -15.94 max: -6.62) 69.31 kWh (VP: 49.63 kWh)
2012-02-02: -12.14 (min: -15.38 max: -6.56) 83.45 kWh (VP: 52.93 kWh)
2012-02-01: -8.12 (min: -13.31 max: -2.62) 67.14 kWh (VP: 43.72 kWh)
2012-01-31: -8.19 (min: -12.25 max: -1.88) 66.80 kWh (VP: 41.80 kWh)
2012-01-30: -9.11 (min: -12.56 max: -1.38) 64.86 kWh (VP: 43.26 kWh)
2012-01-29: -6.37 (min: -10.94 max: -0.62) 61.46 kWh (VP: 36.46 kWh)
2012-01-28: -2.30 (min: -5.25 max: -0.50) 53.69 kWh (VP: 24799.9 kWh)
2012-01-27: -1.65 (min: -4.88 max: 0.44) 56.12 kWh (VP: 31.71 kWh)
2012-01-26: -1.43 (min: -5.75 max: 0.31) 55.88 kWh (VP: 31.94 kWh)
2012-01-25: -3.05 (min: -5.62 max: -0.88) 59.97 kWh (VP: 35.30 kWh)
2012-01-24: -2.48 (min: -7.25 max: 0.75) 54.65 kWh (VP: 32.74 kWh)
Senaste kommentarer