Vädret Älvsjö just nu

Aktuella temperaturer

augusti 31st, 2009

Här ser du de aktuella temperaturerna i värmesystemet hemma hos oss. De uppdateras var femte minut. I menyn till höger hittar du historiska grafer för de olika givarna. Längre ner hittar du också lite års-, månads- och dygnsmedeltemperaturer utomhus.

 Aktuella temperaturer

Senast uppdaterad: Wed Sep  8 05:53:10 2010

 Golv framledning:    25.25
       Golv retur:    24.38
   Radiator retur:    25.12
          VB Fram:    24.94
        Utegivare:     5.00
       Vardagsrum:    21.62
         Gästrum:    23.62

 Medeltemperaturer

Senast uppdaterad: Wed Sep  8 04:02:02 2010

Minimum 2010: -21.25		YTD Totalt kWh: 22197.50
Maximum 2010: 38.12		    YTD VP kWh: 5058.34
  Medel 2010: 7.59

Månadsmedeltemperatur 2010
==========================
    January:   -7.23   (min: -19.00    max:   0.12)    35684.46 kWh (VP:    11600.61 kWh)
   February:   -4.76   (min: -21.25    max:   5.44)    37972.08 kWh (VP:    12782.53 kWh)
      March:   -0.34   (min: -15.94    max:  13.19)    39580.37 kWh (VP:    13725.37 kWh)
      April:    5.90   (min:  -4.31    max:  22.44)    40693.63 kWh (VP:    14301.43 kWh)
        May:   11.77   (min:  -2.25    max:  32.25)    41619.41 kWh (VP:    14657.95 kWh)
       June:   15.79   (min:   4.31    max:  33.38)    48167.34 kWh (VP:    14837.92 kWh)
       July:   21.27   (min:  10.50    max:  38.12)    54914.41 kWh (VP:    14958.02 kWh)
     August:   17.03   (min:   3.50    max:  33.81)    55497.53 kWh (VP:    15121.02 kWh)
  September:   10.78   (min:   2.25    max:  21.00)    55659.38 kWh (VP:    15180.57 kWh)
    October:    0.00   (min:   0.00    max:   0.00)        0.00 kWh (VP:        0.00 kWh)
   November:    0.00   (min:   0.00    max:   0.00)        0.00 kWh (VP:        0.00 kWh)
   December:    0.00   (min:   0.00    max:   0.00)        0.00 kWh (VP:        0.00 kWh)

Dyngsmedeltemperatur senaste 14 dagarna
=======================================
 2010-09-07:   10.92   (min:   3.62    max:  19.94)       23.30 kWh (VP:        7.64 kWh)
 2010-09-06:   11.95   (min:   5.94    max:  20.19)       22.48 kWh (VP:        5.36 kWh)
 2010-09-05:   11.05   (min:   2.25    max:  19.12)       26.18 kWh (VP:        9.01 kWh)
 2010-09-04:   10.24   (min:   3.44    max:  19.25)       24.89 kWh (VP:       11.51 kWh)
 2010-09-03:    9.68   (min:   6.75    max:  14.31)       24.27 kWh (VP:       12.02 kWh)
 2010-09-02:    9.81   (min:   4.50    max:  17.25)       21.80 kWh (VP:        7.43 kWh)
 2010-09-01:   12.65   (min:   6.56    max:  21.00)       15.49 kWh (VP:        4.84 kWh)
 2010-08-31:   11.39   (min:   3.50    max:  23.06)       23.87 kWh (VP:       13.11 kWh)
 2010-08-30:   11.94   (min:   5.75    max:  19.38)       20.76 kWh (VP:        9.16 kWh)
 2010-08-29:   11.28   (min:   4.00    max:  19.81)       22.69 kWh (VP:        9.31 kWh)
 2010-08-28:   11.20   (min:   4.19    max:  23.25)       18.14 kWh (VP:        8.43 kWh)
 2010-08-27:   13.09   (min:   6.75    max:  21.62)       18.40 kWh (VP:        5.23 kWh)
 2010-08-26:   13.77   (min:   9.12    max:  19.12)       19.29 kWh (VP:        5.39 kWh)
 2010-08-25:   13.51   (min:   9.62    max:  18.44)       18.82 kWh (VP:        5.59 kWh)
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.