Däremot kom det till lite extra cykling som inte var planerad i början av året. När det dök upp en inbjudan till nattcykling 40 mil till Gävle och tillbaka kunde jag inte riktigt hålla mig, och ställde upp. Det blev en intressant upplevelse.
Ett annat lopp som tyvärr fick stryka på foten i år var Roslagshösten. Efter 7 raka roslagslopp blev jag tyvärr tvungen att hoppa över höstens eftersom de ändrade helg från första i september till sista i augusti, och då var jag redan inbokad på annan aktivitet. Men jag kommer nog tillbaka ska ni se.
Vätternrundan däremot, där fixade jag och Jocke för första gången en tid under 10 timmar! Och det med råge. 09:36 rullade vi in på. Stort tack för hjälpen till gänget från SMACK vi startade med, och Hofvet som vi svansade efter på västra sidan sjön.
Någon triathlon blev det tyvärr inte i år, och simning var det dåligt med. Några löparrundor fick jag till i träningssyfte men inget att skriva hem om direkt.
Här nedan hittar du resultat från olika lopp som jag deltagit i. Med länkar till mina tankar om respektive lopp, eller dess hemsida.
Datum | Lopp | Distans | Tid | Kommentar |
---|---|---|---|---|
16/4 | Nordic Classic Biking | 90 km | 02:57:02 | Tandem med Jocke. Plac 5 av 65. 28min efter Thomas Löfkvist |
14/5 | Skandisloppet 2016 | 163 km | 06:55:18 | |
22/5 | Roslagsvåren 2016 | 135 km | 04:42.41 | Tandem |
3/6 | Barkarby 400k brevet | 420 km | 19:30:00 | Långt |
11/6 | Tjejvättern 2016 | 100 km | 05:13:00 | Hjälpa syrran runt |
18/6 | Vätternrundan 2016 | 300 km | 09:36:00 | Tandem. SUB-10!! |
30/7 | Ride of Hope Lund-STHLM | 1000 km | DNS | Hoppade över i år |
28/8 | Roslagshösten 2016 | 135 km | DNS | Bytte till datum som redan var inbokat |
4/9 | STHLM Bike 2016 | 47 km | 02:07:00 | Tandem. Punka. Hjälpte annan punka. |
11/9 | Velothon Stockholm | 155 km | 05:00:42 |
Senaste kommentarer