Nu är hösten här igen

höst - pixgallery.com
Definitionen för höst är att det ska vara minst fem dygn i rad med en dygnsmedeltemperatur under +10°C. Det har det varit nu.

 Datum       Dygnsmedel                               Elförbrukning (varav värme)
 2009-10-06:    4.81   (min:  -2.75    max:  11.81)   36.64 kWh (VP:   15.65 kWh)
 2009-10-05:    5.37   (min:   0.88    max:  10.38)   40.16 kWh (VP:   18.51 kWh)
 2009-10-04:    7.68   (min:   4.38    max:  13.25)   35.11 kWh (VP:   15.36 kWh)
 2009-10-03:    4.60   (min:  -3.44    max:  11.12)   36.88 kWh (VP:   20.22 kWh)
 2009-10-02:    3.55   (min:  -0.94    max:  10.75)   38.34 kWh (VP:   20.41 kWh)
 2009-10-01:    3.58   (min:  -1.81    max:  10.69)   40.37 kWh (VP:   19.72 kWh)
 2009-09-30:    6.60   (min:   2.06    max:  12.94)   34.11 kWh (VP:   14.41 kWh)
 2009-09-29:    6.05   (min:   1.81    max:  12.06)   38.23 kWh (VP:   20.74 kWh)
 2009-09-28:   11.88   (min:   2.12    max:  16.69)   30.01 kWh (VP:    5.00 kWh)
 2009-09-27:   13.80   (min:   9.81    max:  17.69)   28.01 kWh (VP:    4.97 kWh)
 2009-09-26:   14.34   (min:  10.75    max:  20.00)   24.71 kWh (VP:    5.26 kWh)

SMHI har en karta som visar när hösten och vintern kommit till vårt avlånga land i år.

[tags]Väder, Vinter, Höst, SMHI[/tags]

Kommentera gärna